Cos'è
| Tempo Normale Scuola Secondaria I Grado | ||
| Disciplina | Settimanale | Annuale |
| Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
| Attività di Approfondimento | 1 | 33 |
| Matematica e scienze | 6 | 198 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Seconda lingua comunitaria/Inglese Potenziato | 2 | 66 |
| Arte e immagine | 2 | 66 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione Cattolica | 1 | 33 |
| Monte ore totale | 30 | 990 |
| Tempo Prolungato Scuola Secondaria I Grado | ||
| Disciplina | Settimanale | Annuale |
| Italiano, Storia, Geografia, Attività di Approfondimento | 15 | 495 |
| Matematica e scienze | 9 | 297 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Seconda lingua comunitaria/Inglese Potenziato | 2 | 66 |
| Arte e immagine | 2 | 66 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione Cattolica | 1 | 33 |
| Monte ore totale | 38 | 1254 |
Per l’insegnamento dell’educazione civica sono previste 33 ore annue per ciascun anno di corso.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: 0984 21859
- Email: csic89700c@istruzione.it